2019 Stat Leaders
100m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Lauren Singer | 13.7 | 1 | |
2 | Caitlyn Callahan | 13.8 | 2 | |
3 | Hannah Morey | 14.0 | 4 | |
4 | Alaina Goetsch | 14.29 | 6 | |
5 | Madelyn Rudy | 15.28 | 13 | |
6 | Alina Pietrzyk | 16.25 | 18 | |
7 | Pauline Berberof | 17.5 | 6 |
200m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Lauren Singer | 29.68 | 2 | |
2 | Hannah Morey | 30.33 | 3 | |
3 | Hope Sampson | 31.16 | 5 | |
4 | Kathryn Burnett | 32.14 | 5 |
400m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Savana Baltzley | 1:06.2 | 2 | |
2 | Alexis Banik | 1:10.4 | 2 | |
3 | Tessa Bailey | 1:10.86 | 4 |
800m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Elizabeth Macias | 2:46.78 | 3 | |
2 | Aislinn Hoose | 3:01.6 | 3 | |
3 | Kara Doane | 3:08.8 | 6 | |
4 | Rachel Chamberlain | 3:33.1 | 8 |
100m Hurdle Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Zoe Iseri | 18.95 | 2 | |
2 | Kathryn Burnett | 19.16 | 3 | |
3 | Madelyn Rudy | 19.84 | 6 | |
4 | Kylie Butler | 20.57 | 5 |
300m Hurdle Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Zoe Iseri | 54.6 | 4 | |
2 | Madelyn Rudy | 56.66 | 1 | |
3 | Sara Abadi | 1:01.52 | 3 | |
4 | Kara Doane | 1:01.94 | 4 | |
5 | Madeline Bryant | 1:06.12 | 8 |
1600m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Elizabeth Macias | 6:18.88 | 1 | |
2 | Madeline Bryant | 6:33.8 | 4 |
3200m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Elizabeth Macias | 14:17.9 | 1 | |
2 | Madeline Bryant | 14:21.78 | 1 |
2000m Steeplechase Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Elizabeth Macias | 9:38.47 | 7 | |
2 | Kara Doane | 10:15.68 | 14 |
4x100m Relay Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Singer/Callahan/Goetsch/Hosey | 52.2 | 1 | |
2 | Goetsch/Callahan/Baltzley/Hosey | 53.84 | 1 | |
3 | Goetsch/Singer/Baltzley/Callahan | 54.6 | 3 | |
4 | Morey/Singer/Baltzley/Callahan | 55.2 | 2 |
4x400m Relay Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Baltzley/Iseri/Banik/Macias | 4:40.12 | 2 | |
2 | Iseri/Baltzley/Banik/Hoose | 4:57.6 | 3 | |
3 | Chilson/Hoose/Baltzley/Banik | 5:01.0 | 3 | |
4 | Chilson/Banik/Iseri/Baltzley | 5:05.9 | 3 | |
5 | Chilson/Banik/L. Abadi/Iseri | 5:12.03 | 2 |
4x800m Relay Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Banik/Bryant/Hoose/Macias | 11:50.58 | 2 |
Long Jump Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Dahlia Hosey | 16-ft, 8.25 | 1 | |
2 | Megan Starkweather | 15-ft, 10.5 | 1 | |
3 | Caitlyn Callahan | 15-ft, 10.0 | 2 | |
4 | Alaina Goetsch | 13-ft, 8.0 | 6 | |
5 | Alex Chilson | 13-ft, 1.0 | 5 | |
6 | Hope Sampson | 12-ft, 7.0 | 6 | |
7 | Shiloh Duff | 12-ft, 4.0 | 4 | |
8 | Alina Pietrzyk | 12-ft, 1.0 | 6 | |
9 | Shannon Clark | 10-ft, 6.5 | 15 | |
10 | Tessa Bailey | 10-ft, 5.0 | 11 |
Triple Jump Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Dahlia Hosey | 36-ft, 1.25 | 1 | |
2 | Caitlyn Callahan | 32-ft, 3.5 | 1 | |
3 | Alex Chilson | 26-ft, 3.5 | 3 |
High Jump Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Lilly Abadi | 4-ft, 8.0 | 2 | |
2 | Sara Abadi | 4-ft, 6.0 | 2 | |
3 | Skylar Runyan | 4-ft, 4.0 | 4 | |
4 | Jordan Judlin | 4-ft, 4.0 | 1 |
Shot Put Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Harmony Benner | 27-ft, 3.75 | 2 | |
2 | Kiyah Boyce | 25-ft, 4.0 | 1 | |
3 | Nina Coolidge | 25-ft, 3.5 | 2 | |
4 | Emma Coolidge | 23-ft, 9.5 | 4 | |
5 | Jessica Brooks | 19-ft, 5.0 | 9 | |
6 | Georgia Macensky | 18-ft, 11.0 | 6 |
Discus Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Kiyah Boyce | 70-ft, 7.0 | 1 | |
2 | Sophia Kurtz | 68-ft, 5.0 | 2 | |
3 | Harmony Benner | 63-ft, 4.0 | 3 | |
4 | Nina Coolidge | 62-ft, 10.0 | 4 |
Javelin Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Lauren Singer | 98-ft, 9.0 | 1 | |
2 | Emma Coolidge | 91-ft, 4.0 | 2 | |
3 | Alina Pietrzyk | 86-ft, 10.0 | 3 | |
4 | Breighanna Kemp | 84-ft, 5.0 | 1 | |
5 | Georgia Macensky | 77-ft, 8.5 | 4 | |
6 | Nina Coolidge | 76-ft, 7.0 | 4 | |
7 | Sophia Kurtz | 71-ft, 10.0 | 6 | |
8 | Jessica Brooks | 59-ft, 2.0 | 10 | |
9 | Sydney Lee | 55-ft, 8.0 | 9 | |
10 | Skylar Runyan | 55-ft, 7.0 | 13 |